Update Koko Nax Sasih Blog's kali ini mengenai Daftar Nama Para Ketua DPR RI yang sudah pernah menjabat, maupun yang kini sedang menjabat.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat.
Setelah pemilu tahun 1971 dan terbentuk lembaga kenegaraan MPR/DPR, mulai dikenal seorang ketua dan beberapa wakil ketua. Kelembagaan MPR yang semula lembaga tertinggi negara dengan seorang ketua yang juga sebagai ketua DPR. Tetapi, semenjak pemilu 1999, lembaga MPR dipimpin oleh seorang ketua dan DPR juga dipimpin oleh seorang ketua dengan beberapa wakil ketua.
Berikut Daftar Ketua DPR RI
No | Foto | Nama | Lahir-meninggal | Dari | Sampai | Partai Politik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sartono | 1900-1968 | 1949 | 1959 | PNI | Pada tahun 1949 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikatmaka posisi ini berubah nama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat (DPRS); setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, namanya berubah kembali menjadi Ketua DPR | |
2. | Zainul Arifin | 1909-1963 | 1960 | 1963 | NU | Pada tahun 1960, setelah Dekrit Presiden 1959dicanangkan maka posisi ini berubah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Serikat Gotong Royong (DPR-GR). Ketua DPR-GR pada masa ini tidak menjadi lembaga legislatif, akan tetapi berada dibawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden Republik Indonesia | |
3. | Arudji Kartawinata | 1905-1970 | 1963 | 1966 | Militer | ||
4. | Mursalin Daeng Mamangung | 1922- | 1966 | 1968 | Militer | ||
5. | Idham Chalid | 1921-2010 | 1968 | 1977 | NU | Digabungkan ketua MPR | |
6. | Adam Malik | 1917-1984 | 1977 | 1978 | Partai Golkar | ||
7. | Daryatmo | 1925- | 1978 | 1982 | Partai Golkar | ||
8. | Amir Machmud | 1923-1995 | 1982 | 1987 | Partai Golkar | ||
9. | Kharis Suhud | 1925-2012 | 1987 | 1992 | Partai Golkar | ||
10. | Wahono | 1925-2004 | 1992 | 1997 | Partai Golkar | ||
11. | Harmoko | 1939- | 1997 | 1999 | Partai Golkar | ||
12. | Akbar Tandjung | 1945- | 1999 | 2004 | Partai Golkar | Dipisahkan ketua MPR | |
13. | Agung Laksono | 1949- | 2004 | 2009 | Partai Golkar | ||
14. | Marzuki Alie | 1955- | 2009 | Sekarang | Partai Demokrat |
Demikian info sharing Koko Nax Sasih Blog's tentang Ketua DPR RI, semoga berguna bagi yang membutuhkan.
Sumber : Wikipedia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar