Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemimpin tertinggi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat serta juga merupakan pemimpin Sidang Paripurna MPR dan Sidang Istimewa MPR.
Berikut Daftar Ketua MPR RI
No | Foto | Nama | Lahir-Meninggal | Dari | Sampai | Partai Politik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaerul Saleh | 1916-1967 | 1960 | 1966 | Partai Murba | Berbentuk MPRS | |
2. | Abdul Haris Nasution | 1918-2000 | 1966 | 1972 | Non Parpol TNI Angkatan Darat | Berbentuk MPRS | |
3. | Idham Chalid | 1921-2010 | 1972 | 1977 | Partai Persatuan Pembangunan(Nahdlatul Ulama) | Digabungkan ketua DPR | |
4. | Adam Malik | 1917-1984 | 1977 | 1978 | Partai Golkar | Pada tahun 1978, terpilih sebagai Wakil Presiden dan diharuskan melepas jabatan Ketua MPR. | |
5. | Daryatmo | 1925-1993 | 1978 | 1982 | Partai Golkar | Menggantikan Adam Malik. | |
6. | Amir Machmud | 1923-1995 | 1982 | 1987 | Partai Golkar | ||
7. | Kharis Suhud | 1925-2012 | 1987 | 1992 | Partai Golkar | ||
8. | Wahono | 1925-2004 | 1992 | 1997 | Partai Golkar | ||
9. | Harmoko | 1939- | 1997 | 1999 | Partai Golkar | ||
10. | Amien Rais | 1944- | 1999 | 2004 | Partai Amanat Nasional | Ketua Lembaga Tertinggi Negara terakhir, dipisahkan dengan Ketua DPR | |
11. | Hidayat Nur Wahid | 1960- | 2004 | 2009 | Partai Keadilan Sejahtera | ||
12. | Taufiq Kiemas | 1942-2013 | 2009 | 2013 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wafat saat menjabat | |
13. | Sidarto Danusubroto | 1936- | 2013 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar